1925年 年間カレンダー
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1元日 | 2先 | 3友 |
| 4負 | 5仏 | 6大 | 7赤 | 8先 | 9友 | 10負 |
| 11仏 | 12大 | 13赤 | 14先 | 15成人の日 | 16負 | 17仏 |
| 18大 | 19赤 | 20先 | 21友 | 22負 | 23仏 | 24先 |
| 25友 | 26負 | 27仏 | 28大 | 29赤 | 30先 | 31友 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1負 | 2仏 | 3大 | 4赤 | 5先 | 6友 | 7負 |
| 8仏 | 9大 | 10赤 | 11建国記念の日 | 12友 | 13負 | 14仏 |
| 15大 | 16赤 | 17先 | 18友 | 19負 | 20仏 | 21大 |
| 22赤 | 23友 | 24負 | 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1友 | 2負 | 3仏 | 4大 | 5赤 | 6先 | 7友 |
| 8負 | 9仏 | 10大 | 11赤 | 12先 | 13友 | 14負 |
| 15仏 | 16大 | 17赤 | 18先 | 19友 | 20負 | 21春分の日 |
| 22大 | 23赤 | 24負 | 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 |
| 29友 | 30負 | 31仏 | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1大 | 2赤 | 3先 | 4友 |
| 5負 | 6仏 | 7大 | 8赤 | 9先 | 10友 | 11負 |
| 12仏 | 13大 | 14赤 | 15先 | 16友 | 17負 | 18仏 |
| 19大 | 20赤 | 21先 | 22友 | 23仏 | 24大 | 25赤 |
| 26先 | 27友 | 28負 | 29仏 | 30大 | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1赤 | 2先 |
| 3憲法記念日 | 4振替休日 | 5こどもの日 | 6大 | 7赤 | 8先 | 9友 |
| 10負 | 11仏 | 12大 | 13赤 | 14先 | 15友 | 16負 |
| 17仏 | 18大 | 19赤 | 20先 | 21友 | 22負 | 23仏 |
| 24大 | 25赤 | 26先 | 27友 | 28負 | 29仏 | 30大 |
| 31赤 | | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1先 | 2友 | 3負 | 4仏 | 5大 | 6赤 |
| 7先 | 8友 | 9負 | 10仏 | 11大 | 12赤 | 13先 |
| 14友 | 15負 | 16仏 | 17大 | 18赤 | 19先 | 20友 |
| 21大 | 22赤 | 23先 | 24友 | 25負 | 26仏 | 27大 |
| 28赤 | 29先 | 30友 | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1負 | 2仏 | 3大 | 4赤 |
| 5先 | 6友 | 7負 | 8仏 | 9大 | 10赤 | 11先 |
| 12友 | 13負 | 14仏 | 15大 | 16赤 | 17先 | 18友 |
| 19負 | 20仏 | 21赤 | 22先 | 23友 | 24負 | 25仏 |
| 26大 | 27赤 | 28先 | 29友 | 30負 | 31仏 | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1大 |
| 2赤 | 3先 | 4友 | 5負 | 6仏 | 7大 | 8赤 |
| 9先 | 10友 | 11負 | 12仏 | 13大 | 14赤 | 15先 |
| 16友 | 17負 | 18仏 | 19先 | 20友 | 21負 | 22仏 |
| 23大 | 24赤 | 25先 | 26友 | 27負 | 28仏 | 29大 |
| 30赤 | 31先 | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1友 | 2負 | 3仏 | 4大 | 5赤 |
| 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 | 10大 | 11赤 | 12先 |
| 13友 | 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 | 18友 | 19負 |
| 20仏 | 21大 | 22赤 | 23秋分の日 | 24友 | 25負 | 26仏 |
| 27大 | 28赤 | 29先 | 30友 | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1負 | 2仏 | 3大 |
| 4赤 | 5先 | 6友 | 7負 | 8仏 | 9大 | 10赤 |
| 11先 | 12友 | 13負 | 14仏 | 15大 | 16赤 | 17先 |
| 18負 | 19仏 | 20大 | 21赤 | 22先 | 23友 | 24負 |
| 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 | 29友 | 30負 | 31仏 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1大 | 2赤 | 3文化の日 | 4友 | 5負 | 6仏 | 7大 |
| 8赤 | 9先 | 10友 | 11負 | 12仏 | 13大 | 14赤 |
| 15先 | 16仏 | 17大 | 18赤 | 19先 | 20友 | 21負 |
| 22仏 | 23勤労感謝の日 | 24赤 | 25先 | 26友 | 27負 | 28仏 |
| 29大 | 30赤 | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1先 | 2友 | 3負 | 4仏 | 5大 |
| 6赤 | 7先 | 8友 | 9負 | 10仏 | 11大 | 12赤 |
| 13先 | 14友 | 15負 | 16大 | 17赤 | 18先 | 19友 |
| 20負 | 21仏 | 22大 | 23赤 | 24先 | 25友 | 26負 |
| 27仏 | 28大 | 29赤 | 30先 | 31友 | | |
2026〜2050年のカレンダー