1995年 年間カレンダー
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1元日 | 2振替休日 | 3友 | 4負 | 5仏 | 6大 | 7赤 |
| 8先 | 9友 | 10負 | 11仏 | 12大 | 13赤 | 14先 |
| 15成人の日 | 16振替休日 | 17仏 | 18大 | 19赤 | 20先 | 21友 |
| 22負 | 23仏 | 24大 | 25赤 | 26先 | 27友 | 28負 |
| 29仏 | 30大 | 31先 | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1友 | 2負 | 3仏 | 4大 |
| 5赤 | 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 | 10大 | 11建国記念の日 |
| 12先 | 13友 | 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 | 18先 |
| 19友 | 20負 | 21仏 | 22大 | 23赤 | 24先 | 25友 |
| 26負 | 27仏 | 28大 | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1友 | 2負 | 3仏 | 4大 |
| 5赤 | 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 | 10大 | 11赤 |
| 12先 | 13友 | 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 | 18先 |
| 19友 | 20負 | 21春分の日 | 22大 | 23赤 | 24先 | 25友 |
| 26負 | 27仏 | 28大 | 29赤 | 30先 | 31負 | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1仏 |
| 2大 | 3赤 | 4先 | 5友 | 6負 | 7仏 | 8大 |
| 9赤 | 10先 | 11友 | 12負 | 13仏 | 14大 | 15赤 |
| 16先 | 17友 | 18負 | 19仏 | 20大 | 21赤 | 22先 |
| 23友 | 24負 | 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 | 29みどりの日 |
| 30仏 | | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1大 | 2赤 | 3憲法記念日 | 4国民の休日 | 5こどもの日 | 6仏 |
| 7大 | 8赤 | 9先 | 10友 | 11負 | 12仏 | 13大 |
| 14赤 | 15先 | 16友 | 17負 | 18仏 | 19大 | 20赤 |
| 21先 | 22友 | 23負 | 24仏 | 25大 | 26赤 | 27先 |
| 28友 | 29大 | 30赤 | 31先 | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1友 | 2負 | 3仏 |
| 4大 | 5赤 | 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 | 10大 |
| 11赤 | 12先 | 13友 | 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 |
| 18先 | 19友 | 20負 | 21仏 | 22大 | 23赤 | 24先 |
| 25友 | 26負 | 27仏 | 28赤 | 29先 | 30友 | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1負 |
| 2仏 | 3大 | 4赤 | 5先 | 6友 | 7負 | 8仏 |
| 9大 | 10赤 | 11先 | 12友 | 13負 | 14仏 | 15大 |
| 16赤 | 17先 | 18友 | 19負 | 20仏 | 21大 | 22赤 |
| 23先 | 24友 | 25負 | 26仏 | 27大 | 28先 | 29友 |
| 30負 | 31仏 | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1大 | 2赤 | 3先 | 4友 | 5負 |
| 6仏 | 7大 | 8赤 | 9先 | 10友 | 11負 | 12仏 |
| 13大 | 14赤 | 15先 | 16友 | 17負 | 18仏 | 19大 |
| 20赤 | 21先 | 22友 | 23負 | 24仏 | 25大 | 26友 |
| 27負 | 28仏 | 29大 | 30赤 | 31先 | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1友 | 2負 |
| 3仏 | 4大 | 5赤 | 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 |
| 10大 | 11赤 | 12先 | 13友 | 14負 | 15敬老の日 | 16大 |
| 17赤 | 18先 | 19友 | 20負 | 21仏 | 22大 | 23秋分の日 |
| 24先 | 25友 | 26負 | 27仏 | 28大 | 29赤 | 30先 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1友 | 2負 | 3仏 | 4大 | 5赤 | 6先 | 7友 |
| 8負 | 9仏 | 10体育の日 | 11赤 | 12先 | 13友 | 14負 |
| 15仏 | 16大 | 17赤 | 18先 | 19友 | 20負 | 21仏 |
| 22大 | 23赤 | 24負 | 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 |
| 29友 | 30負 | 31仏 | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1大 | 2赤 | 3文化の日 | 4友 |
| 5負 | 6仏 | 7大 | 8赤 | 9先 | 10友 | 11負 |
| 12仏 | 13大 | 14赤 | 15先 | 16友 | 17負 | 18仏 |
| 19大 | 20赤 | 21先 | 22友 | 23勤労感謝の日 | 24大 | 25赤 |
| 26先 | 27友 | 28負 | 29仏 | 30大 | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1赤 | 2先 |
| 3友 | 4負 | 5仏 | 6大 | 7赤 | 8先 | 9友 |
| 10負 | 11仏 | 12大 | 13赤 | 14先 | 15友 | 16負 |
| 17仏 | 18大 | 19赤 | 20先 | 21友 | 22大 | 23天皇誕生日 |
| 24先 | 25友 | 26負 | 27仏 | 28大 | 29赤 | 30先 |
| 31友 | | | | | | |
2026〜2050年のカレンダー