2057年 年間カレンダー
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1元日 | 2先 | 3友 | 4負 | 5赤 | 6先 |
| 7友 | 8成人の日 | 9仏 | 10大 | 11赤 | 12先 | 13友 |
| 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 | 18先 | 19友 | 20負 |
| 21仏 | 22大 | 23赤 | 24先 | 25友 | 26負 | 27仏 |
| 28大 | 29赤 | 30先 | 31友 | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1負 | 2仏 | 3大 |
| 4先 | 5友 | 6負 | 7仏 | 8大 | 9赤 | 10先 |
| 11建国記念の日 | 12振替休日 | 13仏 | 14大 | 15赤 | 16先 | 17友 |
| 18負 | 19仏 | 20大 | 21赤 | 22先 | 23天皇誕生日 | 24負 |
| 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1友 | 2負 | 3仏 |
| 4大 | 5友 | 6負 | 7仏 | 8大 | 9赤 | 10先 |
| 11友 | 12負 | 13仏 | 14大 | 15赤 | 16先 | 17友 |
| 18負 | 19仏 | 20春分の日 | 21赤 | 22先 | 23友 | 24負 |
| 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 | 29友 | 30負 | 31仏 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1大 | 2赤 | 3先 | 4負 | 5仏 | 6大 | 7赤 |
| 8先 | 9友 | 10負 | 11仏 | 12大 | 13赤 | 14先 |
| 15友 | 16負 | 17仏 | 18大 | 19赤 | 20先 | 21友 |
| 22負 | 23仏 | 24大 | 25赤 | 26先 | 27友 | 28負 |
| 29昭和の日 | 30振替休日 | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1国民の休日 | 2国民の休日 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 |
| 6赤 | 7先 | 8友 | 9負 | 10仏 | 11大 | 12赤 |
| 13先 | 14友 | 15負 | 16仏 | 17大 | 18赤 | 19先 |
| 20友 | 21負 | 22仏 | 23大 | 24赤 | 25先 | 26友 |
| 27負 | 28仏 | 29大 | 30赤 | 31先 | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1友 | 2大 |
| 3赤 | 4先 | 5友 | 6負 | 7仏 | 8大 | 9赤 |
| 10先 | 11友 | 12負 | 13仏 | 14大 | 15赤 | 16先 |
| 17友 | 18負 | 19仏 | 20大 | 21赤 | 22先 | 23友 |
| 24負 | 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 | 29友 | 30負 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1仏 | 2赤 | 3先 | 4友 | 5負 | 6仏 | 7大 |
| 8赤 | 9先 | 10友 | 11負 | 12仏 | 13大 | 14赤 |
| 15先 | 16海の日 | 17負 | 18仏 | 19大 | 20赤 | 21先 |
| 22友 | 23負 | 24仏 | 25大 | 26赤 | 27先 | 28友 |
| 29負 | 30仏 | 31先 | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1友 | 2負 | 3仏 | 4大 |
| 5赤 | 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 | 10大 | 11山の日 |
| 12先 | 13友 | 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 | 18先 |
| 19友 | 20負 | 21仏 | 22大 | 23赤 | 24先 | 25友 |
| 26負 | 27仏 | 28大 | 29赤 | 30友 | 31負 | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1仏 |
| 2大 | 3赤 | 4先 | 5友 | 6負 | 7仏 | 8大 |
| 9赤 | 10先 | 11友 | 12負 | 13仏 | 14大 | 15赤 |
| 16先 | 17敬老の日 | 18負 | 19仏 | 20大 | 21赤 | 22秋分の日 |
| 23友 | 24負 | 25仏 | 26大 | 27赤 | 28先 | 29負 |
| 30仏 | | | | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1大 | 2赤 | 3先 | 4友 | 5負 | 6仏 |
| 7大 | 8スポーツの日 | 9先 | 10友 | 11負 | 12仏 | 13大 |
| 14赤 | 15先 | 16友 | 17負 | 18仏 | 19大 | 20赤 |
| 21先 | 22友 | 23負 | 24仏 | 25大 | 26赤 | 27先 |
| 28仏 | 29大 | 30赤 | 31先 | | | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1友 | 2負 | 3文化の日 |
| 4大 | 5赤 | 6先 | 7友 | 8負 | 9仏 | 10大 |
| 11赤 | 12先 | 13友 | 14負 | 15仏 | 16大 | 17赤 |
| 18先 | 19友 | 20負 | 21仏 | 22大 | 23勤労感謝の日 | 24先 |
| 25友 | 26大 | 27赤 | 28先 | 29友 | 30負 | |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1仏 |
| 2大 | 3赤 | 4先 | 5友 | 6負 | 7仏 | 8大 |
| 9赤 | 10先 | 11友 | 12負 | 13仏 | 14大 | 15赤 |
| 16先 | 17友 | 18負 | 19仏 | 20大 | 21赤 | 22先 |
| 23友 | 24負 | 25仏 | 26赤 | 27先 | 28友 | 29負 |
| 30仏 | 31大 | | | | | |
2026〜2050年のカレンダー